Узнай курс на мониторинге обменников! Добавь в закладки нас!
ZapomniNas.ru для тех, кто меняет электронные деньги в сети. Мы показываем лучший курс валюты!
Cтроим доверие обменных пунктов на ваших отзывах, представляем статистику курсов и информацию по обменнику!
Факт о Альфа банк: В мире работает около 110 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Белоруссии, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют...
]]>Факт о Альфа банк: В мире работает около 110 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Белоруссии, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании, на Кипре и США.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| cashing.su | 1 WMZ | 29.9310 WMR | 25340.00 | 0 |
| wmcasher.ru | 1 WMZ | 29.9226 WMR | 3826081.00 | 0 |
| myobmen.ru | 1 WMZ | 29.9202 WMR | 130331.94 | 0 |
| savechange.ru | 1 WMZ | 29.9185 WMR | 383692.74 | +1 |
| exchange-office.biz | 1 WMZ | 29.8980 WMR | 13889.00 | 0 |
| obmennik.ws | 1 WMZ | 29.8900 WMR | 57059.29 | 0 |
| obmenov.com | 1 WMZ | 29.8696 WMR | 530408.00 | 0 |
| demonchange.ru | 1 WMZ | 29.8622 WMR | 95981.46 | +1 |
| autoexchanger.ru | 1 WMZ | 29.8500 WMR | 31462.91 | 0 |
| intexchange.ru | 1 WMZ | 29.8200 WMR | 687332.63 | 0 |
| superchange.org | 1 WMZ | 29.8200 WMR | 54258.14 | 0 |
| wmt24.ru | 1 WMZ | 29.8000 WMR | 88883.00 | 0 |
| wmtocash.com | 1 WMZ | 29.7297 WMR | 41948.95 | 0 |
| sairosxchange.ru | 1 WMZ | 29.6270 WMR | 12434.13 | +1 |
| changer.ru | 1 WMZ | 29.5000 WMR | 48912.85 | 0 |
| webobmen.com | 1 WMZ | 29.4200 WMR | 84415.82 | 0 |
| changemoney.me | 1 WMZ | 29.3600 WMR | 2257470.55 | 0 |
| onlinechange.com | 1 WMZ | 29.2371 WMR | 126770.53 | 0 |
| menyala.ru | 1 WMZ | 29.1652 WMR | 1180253.49 | 0 |
| master-wm.com | 1 WMZ | 29.0175 WMR | 12931.20 | 0 |
| exchanger39.ru | 1 WMZ | 28.9763 WMR | 580261.56 | -3 |
| vmex.info | 1 WMZ | 28.9160 WMR | 2718788.46 | 0 |
| ctpay.ru | 1 WMZ | 28.6237 WMR | 18775.00 | 0 |
| netexchange.ru | 1 WMZ | 27.8039 WMR | 1267671.42 | 0 |
Уважаемые посетители!
При переходе на сайты некоторых обменников с нашего мониторинга обменников, курсы обмена валют более выгодны для Вас, чем просто при посещении обменных пунктов.
Ваши пожелания, отзывы!
У обменника Вы можете прочитать и оставить отзыв на нашем сайте! Так же можно оставить мнение по нашему мониторингу обменников. Мы с удовольствием выслушаем ваши мысли и учтем в будущем.
Реклама на сайте!
Баннерная реклама - целевая аудитория для обменников и не только.
Рейтинг основаный на ваших отзывах. Обменики с плохим рейтингом меньше -5 мы предупреждаем при переходе - . Обменник получивший больше 10 положительных отзывов помечается символом - .
» Рейтинг всех обменников
Средний курс обмена 1 единицы валюты и история курса
| Направление | Курс | Направление | Курс |
|---|---|---|---|
| WMZ->WMR | 29.4234 | WMR->WMZ | 0.0323 |
| WMZ->WME | 0.7330 | WMR->WME | 0.0243 |
| WMZ->WMU | 7.8300 | WMR->WMU | 0.2569 |
| WMZ->WMB | 7836.5107 | WMR->WMB | 273.3626 |
| WME->WMZ | 1.2807 | WMU->WMZ | 0.1230 |
| WME->WMR | 38.7435 | WMU->WME | 0.0914 |
| WME->WMU | 10.3228 | WMU->WMR | 3.6667 |
| WME->WMB | 11072.3804 | WMU->WMB | 1041.1255 |
| WMB->WME | 0.0001 | WMB->WMR | 0.0033 |
| WMB->WMZ | 0.0001 | WMB->WMU | 0.0008 |
» Все валюты обмена
Последние отзывы
exchanger39.ru
19.03.12 Деньги с ЯД ушли а на LR так и не появились
отзыв на сайте
Здравствуйте. У нас заработала партнерская программа. Ознакомиться с условиями...
exchanger39.ru
Обычные кидалы...деньги с Яд ушли на киви не пришли...
отзыв на сайте
Здравствуйте! Хотелось бы добавить свой обменник в ваш мониторинг, мы полностью соответствуем...
cash4wm.com
Кидалы и мошенники!При обмене ЯД на LR перевод прошел как пожертвование на какой-то...
отзыв на сайте
Добрый день. Хотели бы узнать условия подключения к мониторингу. --------------------------------- Админ:...